Prices per night 2027 | Preise pro Nacht 2027
| Month | Monat | Casa de Cima | Casa de Baixo |
|---|---|---|
| Jan | 90 € | 75 € |
| Feb | 90 € | 75 € |
| Mar | 100 € | 85€ |
| Apr | 105 € | 85 € |
| Mai | 125 € | 95 € |
| Jun | 130 € | 105 € |
| Jul | 150 € | 115 € |
| Aug | 150 € | 115 € |
| Sep | 135 € | 105 € |
| Okt | 115 € | 85 € |
| Nov | 90 € | 75 € |
| Dec | 90 € | 75 € |
Minimum Stay | Mindestaufenthalt
Please note our minimum stay of 4 nights. During the summer months July & August the minimum stay is 7 nights.
Bitte beachten Sie unsere Mindestmietdauer von 4 Nächten. Während der Monate Juli & August beträgt die Mindestmietdauer 7 Nächte.
Cleaning Fee | Endreinigung
We charge a cleaning fee, which will be added to you rentals.
Wir berechnen eine Gebühr für die Endreinigung, die zu zum Übernachtungspreis einmalig hinzugerechnet wird.
Casa de Cima: 115 €
Casa de Baixo: 85 €
