Prices per night 2025 | Preise pro Nacht 2025
Month | Monat | Casa de Cima | Casa de Baixo |
---|---|---|
Jan | 75 € | 55 € |
Feb | 75 € | 55€ |
Mar | 85 € | 65 € |
Apr | 95 € | 65 € |
Mai | 110 € | 75 € |
Jun | 125 € | 75 € |
Jul | 145 € | 95 € |
Aug | 145 € | 95 € |
Sep | 125 € | 75 € |
Okt | 105 € | 75 € |
Nov | 85 € | 65 € |
Dec | 75 € | 55 € |
Minimum Stay | Mindestaufenthalt
Please note our minimum stay of 4 nights.
Bitte beachten Sie unsere Mindestmietdauer von 4 Nächten.
Cleaning Fee | Endreinigung
We charge a cleaning fee, which will be added to you rentals.
Wir berechnen eine Gebühr für die Endreinigung, die zu zum Übernachtungspreis einmalig hinzugerechnet wird.
Casa de Cima: 95 €
Casa de Baixo: 75 €